0102030405

ጄዲ-ኤንሲ3
2025-08-26
| ውስጣዊ ዲም | 755*415*321ሚሜ |
| መጠን | |
| የሚታጠፍ ቁመት | 278ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:6.34 |
| የመሙላት ክብደት | 30 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 3.5 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

ጄዲ-ኤንሲ2
2025-08-26
| ሞዴል | ጄዲ-ኤንሲ2 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 695*480*330ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 555*354*321ሚሜ |
| መጠን | |
| የሚታጠፍ ቁመት | 278ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:6.34 |
| የመሙላት ክብደት | 30 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 2.6 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

ጄዲ-ኤንሲ1
2025-08-26
| ሞዴል | ጄዲ-ኤንሲ1 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 500*400*145ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 415*345*140ሚሜ |
| መጠን | |
| የሚታጠፍ ቁመት | 260ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 1200*1000ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:3.45 |
| የመሙላት ክብደት | 30 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 1.3 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

6535
2024-12-30
| ሞዴል | 6530 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 600*500*350ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 516*450*328ሚሜ |
| መጠን | 76 ሊትር |
| የሚታጠፍ ቁመት | 260ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 12 ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:2.67 |
| የመሙላት ክብደት | 20 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 3.10 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

6530
2024-12-30
| ሞዴል | 6530 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 600*500*300ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 516*450*278ሚሜ |
| መጠን | 65 ሊትር |
| የሚታጠፍ ቁመት | 225ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 12 ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:3.67 |
| የመሙላት ክብደት | 20 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 2.80 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

6430
2024-12-30
| ሞዴል | 6430 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 600*400*310ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 509*350*285ሚሜ |
| መጠን | 60 ሊትር |
| የሚታጠፍ ቁመት | 185ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 14 ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:2.48 |
| የመሙላት ክብደት | 20 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 2.05 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

6430
2024-12-30
| ሞዴል | 6430 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 600*400*300ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 516*350*278ሚሜ |
| መጠን | 50 ሊትር |
| የሚታጠፍ ቁመት | 220ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 12 ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:3.33 |
| የመሙላት ክብደት | 20 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 2.3 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

6428
2024-12-30
| ሞዴል | 6428 |
| አይነት | |
| ውጫዊ ዲም | 600*400*280ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 516*350*258ሚሜ |
| መጠን | 47 ሊትር |
| የሚታጠፍ ቁመት | 195ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 12 ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 0:00 |
| የመሙላት ክብደት | 20 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 1.88 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

6422
2024-12-30
| ሞዴል | 6422 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 600*400*220ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 516*350*198ሚሜ |
| መጠን | 36 ሊትር |
| የሚታጠፍ ቁመት | 165ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 12 ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:04 |
| የመሙላት ክብደት | 20 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 2.30 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |

6418
2024-12-30
| ሞዴል | 6418 |
| አይነት | ጎጆ እና የቁልል ቶቶች |
| ውጫዊ ዲም | 600*400*180ሚሜ |
| ውስጣዊ ዲም | 516*350*158ሚሜ |
| መጠን | 29 ሊትር |
| የሚታጠፍ ቁመት | 125ሚሜ |
| የመደራረብ እና የጎጆ ቁመት | 12 ሚሜ |
| የኋላ ክፍተት ጥምርታ | 1:2.67 |
| የመሙላት ክብደት | 20 ኪ.ግ. |
| የላይኛው ጭነት | 200 ኪ.ግ. |
| ክብደት | 1.45 ኪ.ግ. |
| ቁሳቁስ | ፒፒ |















